11月09日 今天 · 河北石家庄实况 7℃

石家庄天气石家庄15天天气预报

☀️ 2~14℃ 晴西风 2级 · 湿度67%
空气质量139 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出06:56
日落17:15
相对湿度67%
🌤 石家庄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 14℃ / 2℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 15℃ / 3℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / 0℃ 南风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 13℃ / 0℃ 北风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 14℃ / 3℃ 西北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 14℃ / 5℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 5℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 8℃ / 2℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 11℃ / 2℃ 南风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 10℃ / 1℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 3℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 13℃ / 1℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 10℃ / -2℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 12℃ / 2℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 6℃ / -3℃ 东南风 2级
石家庄生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 67%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑